|
| # | название птицы | количество | комментарии |
| 1 | Пірникоза червоношия (Podiceps auritus) | 2 | |
| 2 | Пірникоза сірощока (Podiceps grisegena) | 1 | |
| 3 | Пірникоза велика (Podiceps cristatus) | 10 | |
| 4 | Баклан великий (Phalacrocorax carbo) | 2 | |
| 5 | Поморник короткохвостий (Stercorarius parasiticus) | 1 | Наблюдали с 9 октября |
| 6 | Мартин звичайний (Chroicocephalus ridibundus) | 100 | |
| 7 | Мартин жовтоногий (Larus cachinnans) | 2 | |
| 8 | Голуб сизий (Columba livia) | 4 | |
| 9 | Дятел сирійський (Dendrocopos syriacus) | 1 | |
| 10 | Шпак звичайний (Sturnus vulgaris) | 8 | |
| 11 | Ворона сіра (Corvus cornix) | 20 | |
| 12 | Горихвістка чорна (Phoenicurus ochruros) | 2 | |
| 13 | Синиця блакитна (Cyanistes caeruleus) | 3 | |
| 14 | Синиця біла (Cyanistes cyanus) | ||
| 15 | Синиця велика (Parus major) | 5 | |
| 16 | Повзик (Sitta europaea) | 3 | |
| 17 | Горобець польовий (Passer montanus) | 30 | |
| янв | фев | мар | апр |
| май | июн | июл | авг |
| сен | окт | ноя | дек |
| янв | фев | мар | апр |
| май | июн | июл | авг |
| сен | окт | ноя | дек |
| янв | фев | мар | апр |
| май | июн | июл | авг |
| сен | окт | ноя | дек |
| янв | фев | мар | апр |
| май | июн | июл | авг |
| сен | окт | ноя | дек |
| янв | фев | мар | апр |
| май | июн | июл | авг |
| сен | окт | ноя | дек |
| янв | фев | мар | апр |
| май | июн | июл | авг |
| сен | окт | ноя | дек |
| янв | фев | мар | апр |
| май | июн | июл | авг |
| сен | окт | ноя | дек |
| янв | фев | мар | апр |
| май | июн | июл | авг |
| сен | окт | ноя | дек |
| янв | фев | мар | апр |
| май | июн | июл | авг |
| сен | окт | ноя | дек |
| янв | фев | мар | апр |
| май | июн | июл | авг |
| сен | окт | ноя | дек |
| янв | фев | мар | апр |
| май | июн | июл | авг |
| сен | окт | ноя | дек |
© Юрий Подвербный
2026-02-19
© Юрий Подвербный
2026-01-23
© Валерий Юрко
2026-01-12
© Хасан Журтов
2026-01-09